石家庄市教育局
关于印发2020年全市高中段教育招生计划的
通 知
各县(市、区)教育局,局直有关学校,市教育考试院:
2020年全市高中段教育招生计划已经局党组会议研究通过,现印发给你们,请遵照执行。
石家庄市教育局
2020年7月27日
2020年局直及主城区普通高中招生计划
学校 | 招生计划 | 备注 |
1中 | 915 | 主城区850人,新三区65人。总计划含体奥班20人,体育19人,音乐13人,美术4人 |
2中 | 1015 | 主城区900人,青少年航空特色班100人(面向全省招生),新三区15人。总计划含清华美院基地班20人,篮球16人,健美操6人 |
5中(二中西校区) | 425 | 主城区400人,新三区25人。总计划含音乐5人,美术5人 |
15中 | 1225 | 主城区1200人,新三区25人。总计划含飞行员班100人,体育15人 |
24中 | 820 | 主城区800人,新三区20人。总计划含体育10人,音乐20人,美术30人 |
师大附中 | 520 | 中加班120人,体育18人,美术5人,音乐5人 |
师大实验中学 | 220 | 美术48人,音乐10人,体育8人 |
12中学 | 400 | 文化生120人(含体育特长生8人),艺术生280人,其中县市区招生28人(音乐80人, 美术200人) |
13中学 | 320 | 书法50人,美术100人,音乐20人,体育50人 |
21中学 | 360 | 音乐10人,美术50人, 体育40人 |
22中学 | 500 | 音乐12人,美术10人,体育35人 |
23中 | 330 | 美术10人,体育50人 |
4中 | 330 | 体育20人,美术15人,书法15人 |
6中 | 600 | 文化生200人(含体育14人),艺术生400人,其中县区招生80人(音乐100人,美术280人,书法20人) |
10中 | 300 | 美术25人,音乐6人,体育4人 |
17中 | 660 | 宏志班50人,体育20人,美术10人 |
19中 | 240 | 体育10人,音乐4人,美术4人 |
20中 | 80 | 全部为健美操专业 |
41中 | 300 | 体育4人 |
9中 | 440 | 厚朴班40人,体育30人,音乐3人,美术3人。 |
16中 | 260 | 美术35人,音乐10人,体育30人 |
18中 | 420 | 体育23人 |
28中 | 200 | 春蕾班80人(限在国家级和省级扶贫开发重点县招生) |
38中 | 300 | 书法班180人,体育15人,美术10人 |
42中 | 300 | 直升班100人,县区80人,体育16人 |
25中 | 220 | 体育28人,美术12人 |
27中 | 440 | LBPSB国际课程实验班120人,宏志班50人,音乐5人,美术5人,体育18人 |
44中 | 300 | 体育38人,美术5人,音乐5人 |
49中 | 200 | 美术30人,音乐5人 |
石家庄外国语学校 | 400 | 体育14人 |
一中东校区 | 300 | 音乐13人,体育16人,美术4人 |
2020年驻县(市)局直普通高中招生计划
学校名称 | 总计划 | 备注 |
河北辛集中学 | 940 | 各县区755人,主城区25人,辛集生源160人。总计划含珍珠生40人,体育23人,书法15人 |
河北正定中学 | 1078 | 各县区1003人,其中按协议面向正定县南楼中学定向招生3人;主城区75人,总计划含田径9人 |
石家庄实验中学 | 740 | 各县区715人,主城区25人 |
石家庄第二实验中学 | 725 | 各县区700人,其中山区教育扶贫班150人;主城区25人,总计划含美术20人,音乐10人 |
2020年各县(市、区)普通高中招生计划
学校名称 | 招生人数 | 备注 |
石家庄市矿区中学 | 400 | |
小计 | 400 | |
藁城区一中 | 1100 | |
藁城区二中 | 550 | |
藁城区三中 | 550 | |
藁城区九中 | 1100 | |
小计 | 3300 | |
鹿泉区第一中学 | 1100 | |
鹿泉区第二中学 | 468 | |
鹿泉区第三中学 | 330 | |
鹿泉区实验高级中学 | 110 | |
小计 | 2008 | |
栾城中学 | 980 | |
栾城区第二中学 | 500 | |
小计 | 1480 | |
井陉一中 | 1000 | |
井陉二中 | 550 | |
小计 | 1550 | |
正定县第一中学 | 1060 | |
分享到QQ空间新浪微博人人网腾讯微博网易微博
推荐阅读
|