2019年直属行业办中职学校招生计划
学 校 | 招生计划数 |
石家庄装备制造学校 | 1680(职教中心1180,机械技校300,工信中专200) |
石家庄文化传媒学校 | 1000 |
石家庄电子信息学校 | 800 |
石家庄交通运输学校 | 1000(含铁路职专300) |
石家庄财经商贸学校 | 900(含经济学校300) |
石家庄市艺术学校 | 155 |
石家庄现代农业学校 | 530 |
石家庄城市建设学校 | 500 |
石家庄学前教育学校 | 450 |
石家庄旅游学校 | 750(含机电职专250) |
市特殊教育学校 | 65 |
市体育运动学校 | 100 |
2019年县(市、区)中职学校招生计划
单 位 | 招生计划数 |
长安 | 2800 |
桥西 | 7000 |
新华 | 10000 |
矿区 | 250 |
裕华 | 2500 |
藁城 | 1800 |
鹿泉 | 2000 |
栾城 | 1500 |
井陉 | 300 |
正定 | 1600 |
行唐 | 300 |
灵寿 | 550 |
高邑 | 200 |
深泽 | 300 |
赞皇 | 300 |
无极 | 800 |
平山 | 1000 |
元氏 | 1500 |
赵县 | 1200 |
晋州 | 1000 |
新乐 | 700 |
高新 | 200 |