2019年局直及主城区普通高中招生计划
学校  | 招生计划  | 备注  | 
1中  | 900  | 体奥班40人(面向全省招生),体育12人,音乐13人,美术4人,北外国际商学院班100人  | 
2中  | 1000  | 青少年航空特色班100人(面向全省招生),清华美院基地班20人,体育16人  | 
5中(二中西校区)  | 300  | 音乐4人,美术4人  | 
15中  | 1000  | 飞行员班100人  | 
24中  | 800  | 体育10人,音乐20人,美术30人  | 
师大附中  | 520  | 中加班120人,体育18人,美术5人,音乐5人  | 
师大实验中学  | 200  | 美术40人,音乐10人,体育10人  | 
12中学  | 400  | 文化生200人(含体育8人),音乐60人、 美术140人(其中县市区招生20人)  | 
13中学  | 260  | 书法50人,美术40人,音乐20人,体育50人  | 
21中学  | 340  | 音乐8人,美术50人, 体育24人  | 
22中学  | 550  | 音乐12人,美术10人,体育10人  | 
23中  | 300  | 美术生10人、体育生20人  | 
4中  | 360  | 体育15人,美术15人,书法25人  | 
6中  | 600  | 文化生200人(含体育14人),音乐100人,美术280人,书法20人(其中各县市区招生80人)  | 
10中  | 300  | 美术25人,音乐6人,体育4人  | 
17中  | 600  | 宏志班50人,体育20人,美术10人  | 
19中  | 240  | 体育14人  | 
20中  | 80  | 全部为健美操专业  | 
41中  | 330  | 体育4人  | 
9中  | 440  | 厚朴班20人,珍珠班30人,体育35人,音乐5人,美术5人。  | 
16中  | 220  | 美术30人,音乐10人,体育10人  | 
18中  | 420  | 体育13人  | 
28中  | 200  | 春蕾班80人(限在国家级和省级扶贫开发重点县招生)  | 
38中  | 300  | 书法班200人,体育10人,美术20人  | 
42中  | 300  | 直升班100人,县区80人,体育10人  | 
25中  | 200  | 体育8人  | 
27中  | 450  | LBPSB国际课程实验班120人,宏志班50人,音乐5人,美术5人,体育18人  | 
44中  | 200  | 体育15人,美术5人,音乐5人  | 
49中  | 210  | 美术40人,音乐10人  | 
石家庄外国语学校  | 400  | 体育15人  | 
一中东校区  | 300  | 音乐11人,体育13人,美术6人  | 
2019年驻县(市)局直普通高中招生计划
学校名称  | 总计划  | 备 注  | 
河北辛集中学  | 915  | 珍珠生60人,辛集生源160人,体育23人,书法15人  | 
河北正定中学  | 1003  | 体育8人,计划含按协议面向正定县南楼中学定向招生3人(公助)  | 
石家庄实验中学  | 700  | |
石家庄第二实验中学  | 650  | 山区教育扶贫班150人,美术30人,音乐20人  | 
2019年各县(市)、区普通高中招生计划
学校名称  | 招生人数  | 
石家庄市矿区中学  | 350  | 
小计  | 350  | 
藁城区一中  | 1100  | 
藁城区二中  | 440  | 
藁城区三中  | 440  | 
藁城区九中  | 1210  | 
小计  | 3190  | 
鹿泉区第一中学  | 1050  | 
鹿泉区第二中学  | 460  | 
鹿泉区第三中学  | 330  | 
鹿泉区实验高级中学  | 110  | 
小计  | 1950  | 
栾城中学  | 980  | 
栾城区第二中学  | 500  | 
小计  | 1480  | 
井陉一中  | 1000  | 
井陉二中  | 500  | 
小计  | 1500  | 
正定县第一中学  | 1050  | 
正定县第三中学  | 500  | 
正定县第五中学  | 200  | 
正定县第七中学  | 480  | 
小计  | 2230  | 
行唐一中  | 880  | 
行唐三中  | 440  | 
小计  | 1320  | 
灵寿中学  | 1100  | 
灵寿县陈庄中学  | 400  | 
小计  | 1500  | 
高邑一中  | 784  | 
小计  | 784  | 
深泽中学  | 950  | 
小计  | 950  | 
赞皇中学  | 1400  | 
小计  | 1400  | 
无极中学  | 1100  | 
无极第二中学  | 990  | 
小计  | 2090  | 
平山中学  | 1100  | 
平山实验中学  | 770  | 
平山外国语中学  | 440  | 
平山古月中学  | 110  | 
平山回舍中学  | 440  | 
小计  | 2860  | 
元氏县第一中学  | 1150  | 
元氏县第三中学  | 110  | 
元氏县第四中学  | 688  | 
元氏县音体美学校  | 320  | 
小计  | 2268  | 
赵县中学  | 1100  | 
赵县实验中学  | 700  | 
赵县第六中学  | 570  | 
赵县石塔中学  | 330  | 
小计  | 2700  | 
晋州市第一中学  | 1200  | 
晋州市第二中学  | 900  | 
小计  | 2100  | 
新乐一中  | 900  | 
新乐二中  | 850  | 
新乐三中  | 450  | 
新乐四中  | 650  | 
小计  | 2850  |