双一流是世界一流大学和一流学科建设,教育部印发的《教育部2016年工作要点》中要求,加快世界一流大学和一流学科建设,制订“双一流”实施办法。专家认为,启动实施的“统筹推进两个一流”战略,是中国大学冲刺国际前列、打造顶尖学府的“冲锋号”。以下是教育部公布的双一流建设高校和建设学科名单。
“双一流”建设学科名单 | ||||
---|---|---|---|---|
北京大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 | |||
中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 | |||
清华大学 | 法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 | |||
北京交通大学 | 系统科学 | |||
北京工业大学 | 土木工程(自定) | |||
北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程 | |||
北京理工大学 | 材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 | |||
北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 | |||
北京化工大学 | 化学工程与技术(自定) | |||
北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | |||
中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 | |||
北京林业大学 | 风景园林学、林学 | |||
北京协和医学院 | 生物学、生物医学工程、临床医学、药学 | |||
北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 | |||
北京师范大学 | 教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学 | |||
首都师范大学 | 数学 | |||
北京外国语大学 | 外国语言文学 | |||
中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 | |||
中央财经大学 | 应用经济学 | |||
对外经济贸易大学 | 应用经济学(自定) | |||
外交学院 | 政治学(自定) | |||
中国人民公安大学 | 公安学(自定) | 分享到QQ空间新浪微博人人网腾讯微博网易微博
推荐阅读
|